Description
Part Information
Part: Starter Motor
Year: 1986
Vehicle: CHEVY CAPRICE
Condition: Used
OEM Part Number: 10496871
VIN: 1G1BN69Z5GX133281
Vehicle Stock #: 240228
Part Stock #: 0000291580
Interchange / Fitment
- BUICK ELECTRA (80&UP) 82 6-252 (4.1L)
- BUICK ELECTRA (80&UP) 83 gasoline, 6 cylinder
- BUICK ELECTRA (80&UP) 84 6-252 (4.1L)
- BUICK LESABRE (80 & UP) 82 6-231 (3.8L)
- BUICK LESABRE (80 & UP) 82 6-252 (4.1L)
- BUICK LESABRE (80 & UP) 83 gasoline, 6 cylinder
- BUICK LESABRE (80 & UP) 84 6-252 (4.1L)
- BUICK LESABRE (80 & UP) 84-85 6-231 (3.8L)
- BUICK PARK AVENUE (80&UP) 82 6-252 (4.1L)
- BUICK PARK AVENUE (80&UP) 83 gasoline, 6 cylinder
- BUICK PARK AVENUE (80&UP) 84 6-252 (4.1L)
- CADILLAC DEVILLE (80 & UP) 82 6-252 (4.1L)
- CADILLAC FLEETWOOD (80 & UP) 82 6-252 (4.1L)
- CAMARO 84 8-305 (5.0L), VIN H (8th digit), ID 1998435
- CAMARO 85-90 8-305 (5.0L), AT
- CAMARO 87-92 8-350 (5.7L)
- CHEVROLET CAPRICE (80 & UP) 82-84 6-231 (3.8L)
- CHEVROLET CAPRICE (80 & UP) 83 6-229 (3.8L), ID 1998467
- CHEVROLET CAPRICE (80 & UP) 84 6-229 (3.8L)
- CHEVROLET CAPRICE (80 & UP) 84 8-305 (5.0L), ID 1998435
- CHEVROLET CAPRICE (80 & UP) 85-90 6-262 (4.3L)
- CHEVROLET CAPRICE (80 & UP) 85-90 8-305 (5.0L)
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 82-84 6-231 (3.8L)
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 83 6-229 (3.8L), ID 1998467
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 84 6-229 (3.8L)
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 84 8-305 (5.0L), ID 1998435
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 85 6-262 (4.3L)
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 85 8-305 (5.0L)
- CORVETTE 84-87
- FIREBIRD 84 8-305 (5.0L), ID 1998435
- FIREBIRD 85-90 8-305 (5.0L), AT
- FIREBIRD 87-92 8-350 (5.7L)
- FIREBIRD 89 6-231 (3.8L)
- GMC SPRINT 82-84 6-231 (3.8L)
- GMC SPRINT 84 6-229 (3.8L)
- GMC SPRINT 84 8-305 (5.0L), ID 1998435
- GMC SPRINT 84 8-305 (5.0L), ID 1998452
- GMC SPRINT 85-87
- GRAND PRIX 82 gasoline
- GRAND PRIX 83-84 6-231 (3.8L)
- GRAND PRIX 84 8-305 (5.0L), ID 1998435
- GRAND PRIX 85-87
- MALIBU 82-84 gasoline, 6-231 (3.8L)
- MALIBU 84 gasoline, 6-229 (3.8L)
- MALIBU 84 gasoline, 8-305 (5.0L), ID 1998435
- MALIBU 84 gasoline, 8-305 (5.0L), ID 1998452
- MALIBU 84 gasoline, 8-305 (5.0L), ID 1998557
- MALIBU 85-87
- MONTE CARLO 82-84 gasoline, 6-231 (3.8L)
- MONTE CARLO 83 gasoline, 8-305 (5.0L), VIN 7 (8th digit), ID 1998467
- MONTE CARLO 84 gasoline, 6-229 (3.8L)
- MONTE CARLO 84 gasoline, 8-305 (5.0L), VIN G (8th digit)
- MONTE CARLO 84 gasoline, 8-305 (5.0L), VIN H (8th digit), ID 1998435
- MONTE CARLO 85-88
- OLDSMOBILE EIGHTY-EIGHT (80 & UP) 82-85 6-231 (3.8L)
- OLDSMOBILE NINETY-EIGHT (80 & UP) 82-83 6-252 (4.1L)
- CUTLASS (ALSO SEE CALAIS 85-88) 82-87 6-231 (3.8L)
- CUTLASS (ALSO SEE CALAIS 85-88) 84 8-305 (5.0L), ID 1998435
- CUTLASS (ALSO SEE CALAIS 85-88) 84 8-305 (5.0L), ID 1998452
- CUTLASS (ALSO SEE CALAIS 85-88) 84 8-305 (5.0L), ID 1998557
- CUTLASS (ALSO SEE CALAIS 85-88) 85-87 8-305 (5.0L)
- PONTIAC BONNEVILLE (80 & UP) 82 6-252 (4.1L)
- PONTIAC BONNEVILLE (80 & UP) 82-86 6-231 (3.8L)
- PONTIAC BONNEVILLE (80 & UP) 84 8-305 (5.0L), ID 1998435
- PONTIAC BONNEVILLE (80 & UP) 85-86 8-305 (5.0L)
- PONTIAC BONNEVILLE (80 & UP) 86 6-262 (4.3L)
- PONTIAC PARISIENNE (80 & UP) 82 6-231 (3.8L)
- PONTIAC PARISIENNE (80 & UP) 82 6-252 (4.1L)
- PONTIAC PARISIENNE (80 & UP) 83 6-229 (3.8L), ID 1998467
- PONTIAC PARISIENNE (80 & UP) 84 6-231 (3.8L)
- PONTIAC PARISIENNE (80 & UP) 84 8-305 (5.0L), ID 1998435
- PONTIAC PARISIENNE (80 & UP) 85-86 6-262 (4.3L)
- PONTIAC PARISIENNE (80 & UP) 85-86 8-305 (5.0L)
- REGAL (ALSO SEE SOMERSET 85-87) 82-84 6-252 (4.1L)
- REGAL (ALSO SEE SOMERSET 85-87) 82-87 6-231 (3.8L)
- REGAL (ALSO SEE SOMERSET 85-87) 84-87 8-305 (5.0L)








