1988-1995 Chevy Silverado 1500 Driver Left Exhaust Manifold Assembly Oem 5.7L

OEM Part #: 10092905

Price:
Sale price$115.20

Free Shipping

Description

Part Information

Part: EXHAUST MANIFOLD

Year: 1993

Vehicle: CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES

Condition: Used

OEM Part Number: 10092905

VIN: 2GCEK19K2P1100884

Vehicle Stock #: 260192

Part Stock #: 0000477046

Interchange / Fitment

  • 1992-1993 BLAJIM 8-350, 5.7L, w/o AIR; LH, leaded fuel
  • 1994 BLAJIM 8-350 5.7L, w/o AIR; LH, leaded fuel
  • 1989-1990 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT, TH400
  • 1992-1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1989-1990 CT2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT, TH400
  • 1991 CT2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; from 8501 GVW
  • 1992-1994 CT2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 CT2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1989-1990 CT3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; AT, TH400
  • 1991 CT3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR
  • 1992-1994 CT3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 CT3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1992-1994 SUB150 8-350, 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 SUB150 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1992-1994 SUB250 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 SUB250 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1989-1990 GM1500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; TH400
  • 1993-1994 GM1500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 GM1500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1989 GM2500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; TH400
  • 1990 GM2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; TH400
  • 1991-1992 GM2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; from 8501 GVW
  • 1993-1994 GM2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 GM2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1989-1990 GM3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; TH400
  • 1991 GM3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; from 8501 GVW
  • 1992 GM3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; from 8501 GVW
  • 1993-1994 GM3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 GM3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1995 TAHOE 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1992-1993 YUKON 8-350, 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1994 YUKON 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; leaded fuel
  • 1995 YUKON 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT
  • 1992-1993 BLAJIM 8-350, 5.7L, w/o AIR; LH, unleaded fuel
  • 1994 BLAJIM 8-350 5.7L, w/o AIR; LH, unleaded fuel
  • 1988-1990 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-305 5.0L, LH, w/o AIR
  • 1989-1990 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT, TH700
  • 1989-1990, 1995 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1991 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH, w/o AIR
  • 1991-1995 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-305 5.0L, LH
  • 1992-1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1988-1990 CT2500 8-305 5.0L, LH, w/o AIR
  • 1989-1990 CT2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; AT, TH700
  • 1989-1990, 1995 CT2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1991 CT2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; thru 8500 GVW
  • 1991-1995 CT2500 8-305 5.0L, LH
  • 1992-1994 CT2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1989-1990 CT3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; AT, TH700
  • 1989-1990 CT3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; MT
  • 1992-1994 CT3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1995 CT3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1992-1994 SUB150 8-350, 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1995 SUB150 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1992-1994 SUB250 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1995 SUB250 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1988-1990 GM1500 8-305 5.0L, LH, w/o AIR
  • 1989-1990 GM1500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; TH700
  • 1991-1992 GM1500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR
  • 1991-1995 GM1500 8-305 5.0L, LH
  • 1993-1994 GM1500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1995 GM1500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1988-1990 GM2500 8-305 5.0L, LH, w/o AIR
  • 1989 GM2500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; TH700
  • 1990 GM2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; TH700
  • 1991-1992 GM2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; thru 8500 GVW
  • 1991-1995 GM2500 8-305 5.0L, LH
  • 1993-1994 GM2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1995 GM2500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1989-1990 GM3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; TH700
  • 1991 GM3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, w/o AIR; thru 8500 GVW
  • 1992 GM3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; thru 8500 GVW
  • 1993-1994 GM3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1995 GM3500 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1995 TAHOE 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1992-1993 YUKON 8-350, 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1994 YUKON 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; unleaded fuel
  • 1995 YUKON 8-350 5.7L, LH, w/o AIR; MT
  • 1992-1993 BLAJIM 8-350, 5.7L, AIR, LH
  • 1994 BLAJIM 8-350 5.7L, AIR, LH
  • 1988 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH
  • 1988-1990 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-305 5.0L, LH, AIR
  • 1989-1995 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1988 CT2500 8-350 5.7L, LH
  • 1988-1990 CT2500 8-305 5.0L, LH, AIR
  • 1989-1995 CT2500 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1988 CT3500 8-350 5.7L, LH
  • 1989-1991 CT3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, AIR
  • 1992-1995 CT3500 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1992-1994 SUB150 8-350, 5.7L, LH, AIR
  • 1995 SUB150 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1992-1995 SUB250 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1995 CVG10 8-305 5.0L, LH
  • 1995 CVG20 8-305 5.0L, LH
  • 1995 CVG30 8-305 5.0L, LH
  • 1988 GM1500 8-350 5.7L, LH
  • 1988-1990 GM1500 8-305 5.0L, LH, AIR
  • 1989-1995 GM1500 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1988 GM2500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH
  • 1988-1990 GM2500 8-305 5.0L, LH, AIR
  • 1989 GM2500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, AIR
  • 1990-1995 GM2500 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1988 GM3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH
  • 1989-1991 GM3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, LH, AIR
  • 1992-1995 GM3500 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1995 GMCV15 8-305 5.0L, LH
  • 1995 GMCV25 8-305 5.0L, LH
  • 1995 GMCV35 8-305 5.0L, LH
  • 1995 TAHOE 8-350 5.7L, LH, AIR
  • 1992-1993 YUKON 8-350, 5.7L, LH, AIR
  • 1994-1995 YUKON 8-350 5.7L, LH, AIR

You may also like

Recently viewed