88-94 Silverado 1500 Complete Cooling Fan Blade Assembly With Clutch Oem 5.7L

OEM Part #: 22149569

Price:
Sale price$108.00

Free Shipping

Description

Part Information

Part: FAN CLUTCH

Year: 1993

Vehicle: CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES

Condition: Used

OEM Part Number: 22149569

VIN: 2GCEK19K2P1100884

Vehicle Stock #: 260192

Part Stock #: 0000477070

Interchange / Fitment

  • 1989-1991 BLAJIM 8-350 5.7L, ID HK
  • 1989-1991 BLAJIM 8-350 5.7L, ID HL
  • 1992 BLAJIM 8-350, 5.7L, ID HK
  • 1992 BLAJIM 8-350, 5.7L, ID HL
  • 1992-1993 BLAJIM 8-350, 5.7L, ID BD
  • 1994 BLAJIM 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 BLAJIM 8-350 5.7L, ID AX
  • 1994 BLAJIM 8-350 5.7L, ID BD
  • 1988-1992 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, ID HK
  • 1988-1992 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 6-262 4.3L, ID HK
  • 1988-1992 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-305 5.0L, ID JM
  • 1989-1992 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, ID HL
  • 1989-1992 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1991 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-305 5.0L, ID HK
  • 1990-1991 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-305 5.0L, ID HL
  • 1992-1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, ID BD
  • 1992-1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 6-262 4.3L, ID BD
  • 1992-1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-305 5.0L, ID AR
  • 1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-350 5.7L, ID AX
  • 1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 6-262 4.3L, ID AR
  • 1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 6-262 4.3L, ID AX
  • 1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 6-262 4.3L, ID BH
  • 1994 CHEVROLET PICKUP 1500 SERIES 8-305 5.0L, ID AX
  • 1988, 1990-1992 CT2500 8-350 5.7L, ID HK
  • 1988, 1990-1992 CT2500 6-262 4.3L, ID HK
  • 1988, 1990-1992 CT2500 8-305 5.0L, ID JM
  • 1989 CT2500 6-262 4.3L, model VIN C/K, 5th digit, ID HK
  • 1989 CT2500 6-262 4.3L, model VIN C/K, 5th digit, ID HL
  • 1989 CT2500 8-305 5.0L, model VIN C/K, 5th digit, ID JM
  • 1990-1991 CT2500 8-305 5.0L, ID HK
  • 1990-1991 CT2500 8-305 5.0L, ID HL
  • 1990-1992 CT2500 8-350 5.7L, ID HL
  • 1990-1992 CT2500 6-262 4.3L, ID HL
  • 1992-1994 CT2500 8-350 5.7L, ID BD
  • 1992-1994 CT2500 6-262 4.3L, ID BD
  • 1992-1994 CT2500 8-305 5.0L, ID AR
  • 1994 CT2500 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 CT2500 8-350 5.7L, ID AX
  • 1994 CT2500 6-262 4.3L, ID AR
  • 1994 CT2500 6-262 4.3L, ID AX
  • 1994 CT2500 6-262 4.3L, ID BH
  • 1994 CT2500 8-305 5.0L, ID AX
  • 1988, 1992 CT3500 8-350 5.7L, ID HK
  • 1989-1991 CT3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, ID HK
  • 1989-1991 CT3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, ID HL
  • 1989-1991 CT3500 8-350 5.7L, model VIN R/V 5th digit, ID HK
  • 1992 CT3500 8-350 5.7L, ID HL
  • 1992-1994 CT3500 8-350 5.7L, ID BD
  • 1994 CT3500 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 CT3500 8-350 5.7L, ID AX
  • 1989-1991 SUB150 8-350 5.7L, ID HK
  • 1989-1991 SUB150 8-350 5.7L, ID HL
  • 1992 SUB150 8-350, 5.7L, ID HK
  • 1992 SUB150 8-350, 5.7L, ID HL
  • 1992-1994 SUB150 8-350, 5.7L, ID BD
  • 1994 SUB150 8-350, 5.7L, ID AR
  • 1994 SUB150 8-350, 5.7L, ID AX
  • 1989-1992 SUB250 8-350 5.7L, ID HK
  • 1989-1992 SUB250 8-350 5.7L, ID HL
  • 1992-1994 SUB250 8-350 5.7L, ID BD
  • 1994 SUB250 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 SUB250 8-350 5.7L, ID AX
  • 1987-1989 CVG10 8-305 5.0L, ID HK
  • 1987-1991 CVG10 8-350 5.7L, ID HK
  • 1987-1991 CVG10 6-262 4.3L, ID HK
  • 1989 CVG10 8-305 5.0L, ID HL
  • 1989-1991 CVG10 8-350 5.7L, ID HL
  • 1989-1991 CVG10 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1991 CVG10 8-305 5.0L, ID JM
  • 1987-1989 CVG20 8-305 5.0L, ID HK
  • 1987-1991 CVG20 8-350 5.7L, ID HK
  • 1987-1991 CVG20 6-262 4.3L, ID HK
  • 1989 CVG20 8-305 5.0L, ID HL
  • 1989-1991 CVG20 8-350 5.7L, ID HL
  • 1989-1991 CVG20 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1991 CVG20 8-305 5.0L, ID JM
  • 1987-1989 CVG30 8-305 5.0L, ID HK
  • 1987-1991 CVG30 8-350 5.7L, ID HK
  • 1987-1991 CVG30 6-262 4.3L, ID HK
  • 1989 CVG30 8-305 5.0L, ID HL
  • 1989-1991 CVG30 8-350 5.7L, ID HL
  • 1989-1991 CVG30 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1991 CVG30 8-305 5.0L, ID JM
  • 1990-1991 CFWD 6-262 4.3L, ID HK
  • 1990-1991 CFWD 6-262 4.3L, ID HL
  • 1988-1992 GM1500 8-350 5.7L, ID HK
  • 1988-1992 GM1500 6-262 4.3L, ID HK
  • 1988-1992 GM1500 8-305 5.0L, ID JM
  • 1989-1992 GM1500 8-350 5.7L, ID HL
  • 1989-1992 GM1500 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1991 GM1500 8-305 5.0L, ID HK
  • 1990-1991 GM1500 8-305 5.0L, ID HL
  • 1992-1994 GM1500 8-350 5.7L, ID BD
  • 1992-1994 GM1500 6-262 4.3L, ID BD
  • 1992-1994 GM1500 8-305 5.0L, ID AR
  • 1994 GM1500 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 GM1500 8-350 5.7L, ID AX
  • 1994 GM1500 6-262 4.3L, ID AR
  • 1994 GM1500 6-262 4.3L, ID AX
  • 1994 GM1500 6-262 4.3L, ID BH
  • 1994 GM1500 8-305 5.0L, ID AX
  • 1988-1989 GM2500 6-262 4.3L, model VIN C/K, 5th digit, ID HK
  • 1988-1989 GM2500 8-305 5.0L, model VIN C/K, 5th digit, ID JM
  • 1988-1989 GM2500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, ID HK
  • 1989 GM2500 6-262 4.3L, model VIN C/K, 5th digit, ID HL
  • 1989 GM2500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, ID HL
  • 1989 GM2500 8-350 5.7L, model VIN R/V 5th digit, ID HK
  • 1990-1991 GM2500 8-305 5.0L, ID HK
  • 1990-1991 GM2500 8-305 5.0L, ID HL
  • 1990-1992 GM2500 8-350 5.7L, ID HK
  • 1990-1992 GM2500 8-350 5.7L, ID HL
  • 1990-1992 GM2500 6-262 4.3L, ID HK
  • 1990-1992 GM2500 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1992 GM2500 8-305 5.0L, ID JM
  • 1992-1994 GM2500 8-350 5.7L, ID BD
  • 1992-1994 GM2500 6-262 4.3L, ID BD
  • 1992-1994 GM2500 8-305 5.0L, ID AR
  • 1994 GM2500 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 GM2500 8-350 5.7L, ID AX
  • 1994 GM2500 6-262 4.3L, ID AR
  • 1994 GM2500 6-262 4.3L, ID AX
  • 1994 GM2500 6-262 4.3L, ID BH
  • 1994 GM2500 8-305 5.0L, ID AX
  • 1988-1991 GM3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, ID HK
  • 1989-1991 GM3500 8-350 5.7L, model VIN C/K 5th digit, ID HL
  • 1989-1991 GM3500 8-350 5.7L, model VIN R/V 5th digit, ID HK
  • 1989-1991 GM3500 8-350 5.7L, model VIN R/V 5th digit, ID HL
  • 1992 GM3500 8-350 5.7L, ID HK
  • 1992 GM3500 8-350 5.7L, ID HL
  • 1992-1994 GM3500 8-350 5.7L, ID BD
  • 1994 GM3500 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 GM3500 8-350 5.7L, ID AX
  • 1987-1989 GMCV15 8-305 5.0L, ID HK
  • 1987-1991 GMCV15 8-350 5.7L, ID HK
  • 1987-1991 GMCV15 6-262 4.3L, ID HK
  • 1989 GMCV15 8-305 5.0L, ID HL
  • 1989-1991 GMCV15 8-350 5.7L, ID HL
  • 1989-1991 GMCV15 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1991 GMCV15 8-305 5.0L, ID JM
  • 1987-1989 GMCV25 8-305 5.0L, ID HK
  • 1987-1991 GMCV25 8-350 5.7L, ID HK
  • 1987-1991 GMCV25 6-262 4.3L, ID HK
  • 1989 GMCV25 8-305 5.0L, ID HL
  • 1989-1991 GMCV25 8-350 5.7L, ID HL
  • 1989-1991 GMCV25 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1991 GMCV25 8-305 5.0L, ID JM
  • 1987-1989 GMCV35 8-305 5.0L, ID HK
  • 1987-1991 GMCV35 8-350 5.7L, ID HK
  • 1987-1991 GMCV35 6-262 4.3L, ID HK
  • 1989 GMCV35 8-305 5.0L, ID HL
  • 1989-1991 GMCV35 8-350 5.7L, ID HL
  • 1989-1991 GMCV35 6-262 4.3L, ID HL
  • 1990-1991 GMCV35 8-305 5.0L, ID JM
  • 1990-1991 GFWD 6-262 4.3L, ID HK
  • 1990-1991 GFWD 6-262 4.3L, ID HL
  • 1992 YUKON 8-350, 5.7L, ID HK
  • 1992 YUKON 8-350, 5.7L, ID HL
  • 1992-1993 YUKON 8-350, 5.7L, ID BD
  • 1994 YUKON 8-350 5.7L, ID AR
  • 1994 YUKON 8-350 5.7L, ID AX
  • 1994 YUKON 8-350 5.7L, ID BD

You may also like

Recently viewed